長(zhǎng)沙市駿明網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:萬(wàn)先生 13875818950
聯(lián)系人:朱姐 13873164548
電話:0731-84114347 0731-84114341
地址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)朝陽(yáng)路天心電腦城西門(mén)1101室
地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)解放東路3號(hào)1101房
產(chǎn)品分類:高頻模塊機(jī)CPY系列
產(chǎn)品規(guī)格:
咨詢熱線: 073184114347
機(jī)型 | +Power 30U-90 | +Power 42U-120 | +Power 30U-120 | +Power 30U-180 | +Power 42U-210 |
相位 | 3-phase in/3-phase out | ||||
機(jī)柜容量* | 90KW | 120KW | 120KW | 180KW | 210KW |
電池模式 | 內(nèi)建電池模塊 | 外接電池組 | |||
電力模塊容量 | PM-20HV : 20KVA/20KW; PM-30HV : 30KVA/30KW | ||||
可安裝電力模塊數(shù)量 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7+1 |
可安裝電池模塊套數(shù)** | 3 | 5 | - | - | - |
輸入 | |||||
額定電壓 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
電壓笵圍 | 305 ~ 477 VAC at 100% load; 208 ~ 304VAC at <70% load | ||||
額定頻率 | 50/60Hz (自動(dòng)選擇) | ||||
頻率笵圍 | 40Hz ~70Hz | ||||
輸入功率因素 | > 0.99 at 100% load, >0.98 at 50% load | ||||
電流諧波失眞(THDi) | < 3% @ 100% load | ||||
輸出 | |||||
額定電壓 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
電壓穩(wěn)定性(穩(wěn)態(tài)) | ≦± 1%典型值(平衡負(fù)載) ;≦± 2%典型值(不平衡負(fù)載) | ||||
電壓穩(wěn)定性(瞬態(tài)) | ≦± 5%典型值 | ||||
額定頻率 | 50/60Hz | ||||
頻率笵圍(同步笵圍) | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | ||||
過(guò)載能力 | 110% 60分鐘, 120% 10分鐘, 150% 60秒, >150% 200毫秒 | ||||
諧波失眞 | ≦1% THD (線性負(fù)載) ;≦4% THD (非線性負(fù)載) | ||||
效率 | 較高可達(dá)96% | ||||
電池 / 充電 | |||||
額定電壓 | +/- 216V (12V x 36 Pcs) | ||||
較大電壓 | +/- 240V (12V x 40 Pcs) | ||||
實(shí)惠電壓 | +/- 192V (12V x 32Pcs) | ||||
浮充電壓 | 2.25V/Cell | ||||
大充電壓 | 2.35V/Cell | ||||
溫度補(bǔ)償 | 有 | ||||
較大充電電流 | 每個(gè)模塊8A (用戶可調(diào)) | ||||
物理性能 | |||||
機(jī)柜尺寸(D x W x H)mm | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 |
使用環(huán)境 | |||||
工作溫度 | 0 ~ 40℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 0 ~ 95%不結(jié)露 | ||||
高度*** | 1000m額定功率 | ||||
IP防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||
控制管理 | |||||
RS-232/USB | 支持Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||
SNMP(可選擇) | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 | ||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
安規(guī) | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 |
機(jī)型 | 內(nèi)容 | 尺寸DxWxH(mm) | 重量 |
PM-20HV | 3P/3P 20KVA/20KW module | 650x440x132(3U) | 33kg |
PM-30HV | 3P/3P 30KVA/30KW module | 650x440x132(3U) | 34.5kg |
電池模塊 | 10顆12V/9Ah鉛酸電池 | 735x107x155 | 26kg |
24小時(shí)全國(guó)咨詢訂購(gòu)熱線: